■ 채널 편성표
이코노미HD | |||||
0 | 케이블TV VOD | 3 | NS홈쇼핑 | 3 | 홈앤쇼핑 |
5 | KNN 부산경남방송 | 6 | GS SHOP | 7 | KBS2 |
8 | 현대홈쇼핑 | 9 | 울산 KBS1 | 10 | CJ오쇼핑 |
11 | MBC경남 | 12 | 롯데홈쇼핑 | 13 | SK stoa |
14 | 채널A | 15 | EBS1 | 16 | MBN |
17 | tvN | 18 | JTBC | 19 | TV 조선 |
20 | 공영쇼핑 | 21 | OCN | 22 | CJ오쇼핑플러스 |
23 | 연합뉴스 TV | 24 | YTN | 25 | 가야지역채널 |
26 | K쇼핑 | 27 | M.net | 28 | LOTTE OneTV |
29 | OLIVE | 30 | 신세계 쇼핑 | 32 | W쇼핑1 |
34 | 드라맥스 | 35 | GS MY SHOP | 37 | DRAMAcube |
38 | 쇼핑엔티 | 41 | O tvN | 42 | 현대홈쇼핑+Shop |
43 | 드라마H | 44 | NS Shop+ | 46 | CNTV |
47 | E채널 | 49 | 채널CGV | 52 | XtvN |
56 | 온스타일 | 60 | SUPER ACTION | 64 | CMC가족오락 |
65 | EDGE TV | 69 | 스크린 | 81 | K STAR |
82 | FUN TV | 89 | 채널차이나 | 90 | CHING |
91 | 중화TV | 99 | I.NET | 100 | 이벤트TV |
101 | GMTV | 113 | 라이프타임 | 126 | 브레인TV |
129 | OGN | 130 | SPOTV GAMES | 133 | ONT |
135 | FTV | 141 | 투니버스 | 142 | JEI 재능TV |
145 | 대교어린이TV | 146 | 키즈VOD | 147 | 카툰네트워크 |
155 | JEI잉글리쉬 | 162 | MTN | 178 | SPOTV |
179 | SPOTV2 | 184 | SPOTV+ | 206 | CNN |
210 | 디스커버리 채널 | 215 | 리얼TV | 232 | CBS TV |
233 | CTS 기독교TV | 234 | BTN 불교TV | 239 | 가톨릭 평화방송 |
246 | 리빙TV | 265 | Nickelodeon | 270 | EBS플러스1 |
271 | EBS플러스2 | 272 | EBS English | 287 | NHK WORLD Pre |
288 | BBC World | 289 | Bloomberg TV | 290 | CCTV4 |
291 | CGTN | 300 | 복지TV | 301 | KTV 국민방송 |
302 | OUN | 303 | 국회TV | 304 | 국방TV |
305 | YTN사이언스 | 308 | 육아방송 | 327 | BBS불교방송 |
뉴베이직UHD (이코노미HD 포함) | |||||
1 | MBC every1 | 2 | SBS funE | 31 | MBC 드라마넷 |
33 | KBS드라마 | 36 | SBS플러스 | 39 | JTBC2 |
40 | SBS CNBC | 45 | Sky Drama | 48 | 코미디TV |
53 | KBS W | 54 | TRENDY | 55 | GTV |
57 | 채널 뷰 | 58 | DIA TV | 59 | Smile TV Plus |
62 | KBS Joy | 63 | JTBC4 | 66 | 하이라이트TV |
68 | TV asia Plus | 71 | 씨네프 | 72 | Mplex |
73 | AXN | 76 | FOX | 77 | 인디필름 |
79 | TV CHOSUN2 | 80 | EXF+ | 103 | 디원 |
104 | 채널A플러스 | 105 | MBN Plus | 106 | MBC ON |
108 | channel J | 114 | FashionN | 118 | SBS MTV |
119 | MBC Music | 120 | 큐브TV | 124 | 바둑TV |
131 | 다큐원 | 132 | Sky Travel | 136 | FISHING TV |
137 | Life U | 140 | Sky PetPARK | 143 | 디즈니채널 |
144 | KBS KIDS | 149 | 챔프 | 151 | 애니플러스 |
152 | AniBox | 154 | Baby TV | 156 | EBS KIDS |
157 | 부메랑 | 163 | 한국경제TV | 164 | 토마토TV |
166 | 매일경제TV | 167 | 서울경제TV | 175 | MBC스포츠 플러스 |
176 | SBS스포츠 | 177 | KBS N 스포츠 | 183 | Golf Channel |
185 | JTBC3 | 187 | Sky Sports | 191 | FXTV |
192 | FOXlife | 193 | Sky ENT | 194 | HQ+ |
209 | 내셔널지오그래픽 | 211 | 히스토리 | 216 | OBS W |
217 | 실버아이TV | 221 | 헬스메디tv | 222 | 쿠키건강TV |
237 | CMTV | 238 | 원음방송 | 257 | 마운틴TV |
258 | 생활체육 TV | 261 | 디즈니주니어 | 266 | 애니맥스 |
268 | WeeTV | 274 | 플레이런TV | 282 | 이데일리TV |
283 | 팍스경제TV | 311 | 한국소비자TV | 323 | GOODTV |
326 | 상생방송 | 328 | C channel |
뉴베이직UHD (이코노미HD 포함) | |||||
75 | THE MOVIE | 110 | 텔레노벨라 | 115 | YTN life |
125 | K바둑 | 127 | Billiards TV | 158 | 대교 베이비TV |
165 | R토마토 | 181 | SBS골프 | 182 | JTBC GOLF |
186 | IB sports | 188 | EUROSPORT | 198 | ArteTV |
199 | 클래식 온 | 200 | STINGRAY CLASSICA | 212 | Natgeo Wild |
213 | Nat Geo People | 245 | 동아TV | 293 | BBC Earth |
309 | arirang |
■ 제휴 카드
렌탈 플러스 하나카드
(LG헬로비전 가야방송)
LOCA X Special SE
(LG헬로비전 가야방송)
LG헬로비전 롯데카드
(LG헬로비전 가야방송)
LG헬로비전 KB국민카드
(LG헬로비전 가야방송)
가야방송 가입센터 / 대표:김흥식 / 대한케이블통신 / 전화번호:1855-1839 사업자번호:290-45-00036 / 통신판매:제2023-0384호 / 이메일:help@cj-hello.kr 주소:경기도 수원시 팔달구 장다리로 189-1 Copyright © All rights reserved. #개인정보처리방침₩ |